280, rue Alain Colas
Port du Moulin Blanc - 29200 BREST
Tél. : 02 98 80 14 00
Fax : 02 98 46 28 94

Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir.
 
Fast Spinnaker Imprimer Envoyer
Symétrique ou asymétrique. Tri radial.

CSF-AR14 CSF-SY12

FAST SPINNAKER  asymétrique

tri radial  COULEURS ROUGE, BLEU, BLANC ET ROUGE

Spinnaker Type Sail Size Luff (m) Leech (m) Foot (m) Half Width  m)  grammage  prix ttc départ de Brest

Asymmetrical  tri radial Size 1 (37 m²) ASY 9.4 8.46 4.99 4.68 HTN 50 0.75 891,00
Asymmetrical  tri radial Size 2 (43 m²) ASY 10.1 9.19 5.36 5.06 HTN 50 0.75 1039,00
Asymmetrical  tri radial Size 3 (50 m²) ASY 10.8 9.83 5.73 5.43 HTN 50 0.75 1199,00
Asymmetrical  tri radial Size 4 (57m²) ASY 11.5 10.58 6.11 5.81 HTN 50 0.75 1478,00
Asymmetrical  tri radial Size 5 (64 m²) ASY 12.3 11.32 6.53 6.22 HTN 50 0.75 1557,00
Asymmetrical  tri radial Size 6 (75 m²) ASY 13.1 12.18 6.96 6.65 HTN 70 1.5 1645,00
Asymmetrical  tri radial Size 7 (83 m²) ASY 13.8 12.83 7.33 7.01 HTN 70 1.5 1817,00
Asymmetrical  tri radial Size 8 (94 m²) ASY 14.6 13.72 7.75 7.45 HTN 70 1.5 2063,00
Asymmetrical  tri radial Size 9 (106 m²) ASY 15.5 14.57 8.23 7.92 HTN 70 1.5 2321,00
Asymmetrical  tri radial Size 10 (118 m²) ASY 16.4 15.42 8.71 8.4 HTN 70 1.5 2596,00
Asymmetrical  tri radial Size 11 (133 m²) ASY 17.4 16.36 9.24 8.93 HTN 70 1.5 2926,00
Asymmetrical  tri radial Size 12 (148 m²) ASY 18.4 17.3 9.77 9.46 HTN 70 1.5 3264,00
Asymmetrical  ri radial Size 13 (165 m²) ASY 19.4 18.24 10.3 9.99 HTN 70 1.5 3630,00
Asymmetrical  tri radial Size 14 (183 m²) ASY 20.4 19.18 10.83 10.52 HTN 70 1.5 4019,00
Asymmetrical  tri radial Size 15 (204 m²) ASY 21.5 20.21 11.41 11.11 HTN 70 1.5 4483,00
Asymmetrical  tri radial Size 16 (223 m²) ASY 22.5 21.15 11.95 11.64 HTN 70 1.5 4903,00
Asymmetrical  tri radial Size 17 (243 m²) ASY 23.5 22.09 12.47 12.17 HTN 70 1.5 5352,00
Asymmetrical  tri radial Size 18 (265 m²) ASY 24.5 23.03 13.02 12.7 HTN 70 1.5 5830,00

FAST SPINNAKER symétrique
tri radial  COULEURS ROUGE, BLEU, BLANC ET ROUGE 

Spinnaker Type Sail Size Luff (m) Leech (m) Foot (m) Half Width  m)  grammage  prix ttc départ de Brest

Symmetrical All Purpose Size 1 (45 m²) SY 9.2 9.2 5.2 5.33 HTN 50 0.75 998,00
Symmetrical All Purpose Size 2 (51 m²) SY 9.8 9.8 5.52 5.66 HTN 50 0.7 1232,00
Symmetrical All Purpose  Size 3 (58 m²) SY 10.5 10.5 5.9 6.05 HTN 50 0.75 1410,00
Symmetrical All Purpose  Size 4 (65 m²) SY 11.2 11.2 6.11 6.27 HTN 50 0.75 1559,00
Symmetrical All Purpose  Size 5 (73 m²) SY 11.9 11.9 6.47 6.63 HTN 50 0.75 1753,00
Symmetrical All Purpose  Size 6 (82 m²) SY 12.6 12.6 6.88 7.06 HTN 50 0.75 1977,00
Symmetrical All Purpose Size 7 (92 m²) SY 13.4 13.4 7.3 7.48 HTN 50 0.75 2228,00
Symmetrical All Purpose Size 8 (103 m²) SY 14.2 14.2 7.71 7.91 HTN 50 0.75 2497,00
Symmetrical All Purpose Size 9 (116 m²) SY 15 15 8.18 8.39 HTN 50 0.75 2796,00
Symmetrical All Purpose Size 10 (130 m²) SY 15.9 15.9 8.65 8.87 HTN 70 1.5 2849,00
Symmetrical All Purpose Size 11 (145 m²) SY 16.8 16.8 9.16 9.39 HTN 70 1.5 3190,00
Symmetrical All Purpose Size 12 (162 m²) SY 17.8 17.8 9.68 9.93 HTN 70 1.5 3570,00
Symmetrical All Purpose Size 13 (182 m²) SY 18.8 18.8 10.25 10.51 HTN 70 1.5 3993,00
Symmetrical All Purpose Size 14 (199 m²) SY 19.7 19.7 10.71 10.99 HTN 70 1.5 4375,00
Symmetrical All Purpose Size 15 (220 m²) SY 20.7 20.7 11.28 11.57 HTN 70 1.5 4840,00
Symmetrical All Purpose Size 16 (241 m²) SY 21.7 21.7 11.8 12.11 HTN 70 1.5 5308,00
Symmetrical All Purpose Size 17 (265 m²) SY 22.7 22.7 12.37 12.69 HTN 70 1.5 5821,00
Symmetrical All Purpose Size 18 (288 m²) SY 23.7 23.7 12.89 13.22 HTN 70 1.5 6329,00
 

A vendre :

40E-150px
Bateau d'exposition

Dufour 40E

Cliquez ici pour
en savoir plus


Yucca Voiles
est concessionnaire
des marques :

logo-dufour-180px
logo-RM-100px

grand-soleil-150px

logo-phileas-135px

Création du site
infalsifiable.com